Курица жареная | 26,3 | 11,0 | 0 | 204 |
Утка отварная | 19,7 | 18,8 | 0 | 248 |
Утка жареная | 22,6 | 19,5 | 0 | 266 |
Утка фаршированная | 10,6 | 22,9 | 9,2 | 289,8 |
Фазан | 17,3 | 2,6 | 0 | 137 |
1 куриное яйцо средних размеров | 6,7 | 6,2 | 0,3 | 87 |
1 яичный желток средних размеров | 3,1 | 6,1 | 0,1 | 69 |
1 яичный белок «средних размеров | 3,6 | 0,1 | 0,2 | 18 |
Яйца с икрой | 16,5 | 14,4 | 0,6 | 198,7 |
Яйца, фаршированные грибами | 11,3 | 13,6 | 2,8 | 178,8 |
Таблица П 1.7. Колбасы, сосиски, сардельки
Название продукта | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал |
«Диетическая» | 12,1 | 13,5 | 0 | 170 |
«Докторская» | 12,8 | 22,2 | 1,5 | 257 |
Колбасный фарш |
Вы читаете Карманный счетчик калорий