| Бандитизм | 5795 |
| Уголовные преступления | 25 298 |
| Прочие преступления | 31 422 |
| ИТОГО | 119 329 |
Примечание: Графы «дезертирство» и «уголовные преступления» приводятся только по 1-му полугодию.
По социальному составу
| Рабочих | 24 952 |
| Крестьян | 42 787 |
| Капиталистов | 1232 |
| Бывших офицеров | 3214 |
| Разных спецов | 11 155 |
| Прочих граждан | 35 989 |
| ИТОГО | 119 329 |
По партийной принадлежности
| Коммунистов | 2167 |
| Меньшевиков | 655 |
| Эсеров | 746 |
| Анархистов | 66 |
| Кадетов | 72 |
| Дашнаков | 90 |
| Прочих партий | 201 |
| Беспартийных | 41 615 |
| ИТОГО | 45 612 |
Примечание: Со 2-го полугодия вводится разбивка по партпринадлежности.
