ВМН | К/лаг. | Прочее | |
МВО | 33 | 120 | 33 |
ПВО | 17 | 128 | 264 |
Зап.край | 26 | 139 | 37 |
При ВО | 1 | 60 | 10 |
Украина | 1421 | 910 | 238 |
СКВО | 176 | 85 | 43 |
ЗСВО | 17 | 166 | 99 |
ВСВО | – | 25 | 81 |
Закавк. | 231 | 880 | 567 |
Кир.край | – | 8 | 10 |
Транспортные органы | 42 | 137 | 11 |
ИТОГО | 1964 | 2658 | 1393 |
По характеру преступлений
Контрреволюционная (к–р) деятельность | 32 587 |
Шпионаж | 7023 |
Преступления по должности | 14 887 |
Дезертирство | 2317 |