Крым | 2356 | 2517 |
ЗСВО | 3921 | 4335 |
ВСВО | 2725 | 3102 |
Урал | 1522 | 1630 |
Киркрай | 1041 | 1209 |
Закавказье | 5682 | 6440 |
ПП по ДВО | 6172 | 6812 |
ИТОГО | 104 520 | 112 439 |
По мерам наказания
ОГПУ-Центр | Местные органы | ВСЕГО | |
ВМН | 104 | 310 | 414 |
Заключены в к/лагерь | 1365 | 983 | 2348 |
Высланы | 2035 | 9 | 2044 |
ИТОГО | 3504 | 1302 | 4806 |
По характеру преступлений
ОГПУ–Центр | Местные органы | Местные органы | ВСЕГО | |
I п/г | II п/г | |||
К-р деятельность | 14 764 | 3324 | 2376 | 20 464 |