| Прочие меры | 6269 | 1 | 785 | 2248 | 260 | 49 | 256 | 2670 | |
| Освобожде-ны | 5948 | 10 | 684 | 2058 | 247 | 30 | 316 | 1815 | 788 |
| ИТОГО | 796 613 | 16 279 | 13 113 | 47 118 | 18 158 | 99 884 | 588 462 | 12 811 | 788 |
Сведения по территориальным и структурным органам НКВД
| АРЕСТОВАНЫ | |
| Центральный аппарат | 8370 |
| Азербайджанская ССР | 10 671 |
| Армянская ССР | 6031 |
| БССР | 39 049 |
| Грузинская ССР | 19 743 |
| Казахская ССР | 27 214 |
| Киргизская ССР | 2643 |
| Таджикская ССР | 8623 |
| Туркменская ССР | 6232 |
| Узбекская ССР | 14 873 |
| УССР | 159 573 |
| Башкирская АССР | 11 682 |
| Бурят-Монгольская АССР | 3173 |
| Дагестанская АССР | 5748 |
