| Измена родине | 10 707 |
| Шпионаж ст.ст. 58 п.п.1 ,б, 2, 3, 5, 6. 193 п. 4 УК в пользу: | 93 890 |
| Германии | 11 868 |
| Японии | 18 341 |
| Польши | 45 302 |
| Латвии | 7371 |
| Финляндии | 1658 |
| Эстонии | 1206 |
| Румынии | 4031 |
| Греции | 1291 |
| Ирана | 135 |
| Англии | 532 |
| Болгарии | 111 |
| Китая | 15 |
| Других стран | 2029 |
| Террор ст. 58 п.8 УК | 27 958 |
| Диверсии ст. 58 п.9 УК | 42 019 |
| Вредительство ст. 58 п.п.7, 14 УК | 67 710 |
| Принадлежность к контрреволюционным организациям и группам ст. 58 п.п. 2, 4, 11 УК | 70 127 |
| Контрреволюционная агитация ст.ст. 58 п. 10, 59 п. 7 УК | 234 301 |
| Контрреволюционные организации и политические партии | |
| Троцкисты | 78 450 |
| Правые | 41 362 |
| Эсеры | 15 122 |
| Меньшевики |