| 11 367 | |
| Анархисты | 5244 |
| Разные (кадеты, монарх. ТКП и др.) | 325 |
| 5030 | |
| Члены национал. контрреволюционных– организаций | |
| Украинских | 53 261 |
| Белорусских | 14 166 |
| Грузинских | 175 |
| Армянских | 494 |
| Тюрко-татарских | 4601 |
| Пан-ислам. и пан-монгол. | 2015 |
| Финно-карельских | 13 698 |
| Сионистских | 545 |
| Разных | 420 |
| 17 147 | |
| Фашисты | 16 051 |
| Церков., сектанты | 37 331 |
| Белогвардейцы | 47 251 |
| ИТОГО | 936 750 |
По социальному составу
| Бывшие кулаки | 370 422 |
| «Бывшие» люди (помещики, дворяне, торговцы, жандармы и т.п.) | 114 674 |
| Без определенных занятий и деклассированный элемент | 129 957 |
| Служители религ. культа | 33 382 |
| Кустари | 7337 |
