| ИТЛ до 20 лет | 1178 |
| ИТЛ до 15 лет | 3218 |
| ИТЛ до 10 лет | 155 683 |
| ИТЛ до 5 лет | 36 135 |
| ИТЛ до 3 лет | 7953 |
| Ссылка и высылка | 16 842 |
| Прочие меры | 3289 |
| ОСВОБОЖДЕНЫ (прокуратурой и судами) | 4325 |
| ИТОГО | 558 583 |
Сведения по территориальным и структурным органам НКВД
| АРЕСТОВАНО | |
| Центральный аппарат | 6805 |
| Азербайджанская ССР | 15 678 |
| Армянская ССР | 3773 |
| БССР | 19 918 |
| Грузинская ССР | 10 769 |
| Казахская ССР | 18 349 |
| Киргизская ССР | 9357 |
| Таджикская ССР | 7081 |
| Туркменская ССР | 13 354 |
| Узбекская ССР | 20 641 |
| УССР | 106 119 |
| Башкирская АССР | 4353 |
| Бурят-Монгольская АССР | 4674 |
| Дагестанская АССР | 1074 |
