По характеру преступлений
Измена родине | 15 758 |
Шпионаж т.ст. 58 п.п.1 ,б, 2, 3, 5, 6 193 п. 4 УК | |
в пользу: | 171 149 |
Польши | |
Японии | 56 663 |
Германии | 34 565 |
Латвии | 27 432 |
Финляндии | 11 490 |
Ирана | 5804 |
Англии | 5859 |
Эстонии | 5459 |
Румынии | 5401 |
Китая | 3789 |
Греции | 2178 |
Болгарии | 2171 |
Других стран | 1065 |
| 9273 |
Террор ст. 58 п.8 УК | 15 585 |
Диверсии ст.58 п.9 УК | 47 185 |
Вредительство ст. 58 п.п.7, 14 УК | 44 564 |
Повстанческая контрреволюционная деятельнеость | 55 193 |
Конрреволюционные агитация и пропаганда ст.ст. 58 п. 10, 59 п. 7 УК | 57 366 |
Контрреволюционные организации и политпартии | |