| Троцкисты | 64 320 |
| Правые | 20 377 |
| Эсеры | 17 546 |
| Меньшевики | 16 370 |
| Анархисты | 4072 |
| Другие | 562 |
| 5393 | |
| Члены националистических контрреволюционных организаций | |
| Украинских | 68 162 |
| Пан-ислам. и пан-монгол. | 27 663 |
| Армянских | 10 742 |
| Сионистских | 2265 |
| Тюрко-татарских | 1926 |
| Финно-карельских | 1753 |
| Грузинских | 1463 |
| Белорусских | 67 |
| Разных | 40 |
| 22 243 | |
| Фашисты | 14 216 |
| Церковно-сектантская контрреволюция | 13 438 |
| Белогвардейская контрреволюция | 26 400 |
| Прочие преступления | 45 183 |
| ИТОГО | 638 509 |
