| Женщин | 4789 |
| ИТОГО | 40820 |
Примечание: сведения только по местным органам за I полугодие
1924-й год
Движение обвиняемых, привлеченных по следственным делам
| ОСТАВАЛОСЬ арестованных на 1 января 1924 г. | 6208 |
| ПРИБЫЛО арестованных | 92 849 |
| СОСТОЯЛИ в отчетном году | 99 057 |
| ВЫБЫЛИ за полгода | 91 685 |
| из них: | |
| Осуждены | 12 425 |
| Освобождены | 35 898 |
| Перечислены | 43 226 |
| Умерли | 60 |
| Бежали | 76 |
| ОСТАЕТСЯ на 1 января 1925 г. | 7372 |
Сведения по территориальным органам ГПУ
| Прибыли | Состояли | |
| ОГПУ | 13 579 | 14 204 |
| МВО | 2759 | 2915 |
| ПВО | 14 503 | 15 432 |
| Приво | 3206 | 3471 |
| Запкрай |
