| 10 796 | 11 450 | |
| Украина | 18 784 | 20 300 |
| Крым | 2599 | 2636 |
| СКВО | 9022 | 9420 |
| Сибирь | 2779 | 3028 |
| Закавказье | 3988 | 4727 |
| Киркрай | 671 | 693 |
| Урал | 1354 | 1419 |
| ДВО | 5994 | 6385 |
| Ср.Азия | 2815 | 2977 |
| ИТОГО | 92 849 | 99 057 |
По мерам наказания:
| ОГПУ-Центр | Местные органы | ВСЕГО | |
| ВМН | 650 | 1900 | 2550 |
| Заключены в к/лагерь | 2717 | 1434 | 4151 |
| Высланы | 4707 | 1017 | 5724 |
| ИТОГО | 8074 | 4351 | 12425 |
К осужденным Коллегией и Особым совещанием при ОГПУ
применены следующие меры наказания:
| Коллегия | Особое совещание | ВСЕГО |
