| I п/г | II п/г | |||
| Коммунистов | 1950 | 1449 | 623 | 4022 |
| Меньшевиков | 1007 | 550 | 257 | 1814 |
| Эсеров | 223 | 376 | 173 | 772 |
| Анархистов | 109 | 58 | 69 | 236 |
| Правых партий | 86 | 68 | 3 | 157 |
| Прочих партий | 147 | 77 | - | 224 |
| Беспартийных | 52 185 | 38 242 | 6868 | 97 295 |
| ИТОГО | 55 707 | 40 820 | 7993 | 104 520 |
По образованию
| Неграмотные | 6007 |
| Низшее | 26 249 |
| Среднее | 7287 |
| Высшее | 1277 |
| ИТОГО | 40820 |
Примечание: сведения только по местным органам за I полугодие
По полу
| Мужчин | 36 031 |
