I п/г | II п/г | |||
Рабочих | 9374 | 7088 | 1573 | 18 035 |
Крестьян | 21 948 | 15 870 | 598 | 38 416 |
Капиталистов | 538 | 436 | 138 | 1112 |
Разных спецов | 4509 | - | 981 | 5490 |
Лиц интелл. профессий | 3497 | 3497 | ||
Сов.служащих | 3846 | 3846 | ||
Духовенства | 769 | 206 | 975 | |
Бывшей офицеров | 1439 | - | 49 | 1488 |
Студентов | - | - | 195 | 195 |
Прочих граждан | 17 899 | 9314 | 4253 | 31 466 |
ИТОГО | 55 707 | 40 820 | 7993 | 104520 |
По партийной принадлежности
ОГПУ-Центр | Местные органы | Местные органы | ВСЕГО |