| СВО | 2125 | 2062 | 1438 | 624 |
| Прив.О. | 1317 | 1471 | 1073 | 398 |
| НВК | 1763 | 1284 | 918 | 366 |
| Крым | 534 | 475 | 389 | 86 |
| ИТОГО по ОГПУ-ПП | 98 263 | 113 462 | 80 961 | 32 501 |
| ИТОГО по Транс. ор. | 13 616 | 35 513 | 10 609 | 24 904 |
| ИТОГО | 111 879 | 148 974 | 91 570 | 57 405 |
По характеру преступлений
| Контрреволюционная деятельность | 11 578 |
| Контрреволюционная агитация и пропаганда, принадлежность к антисоветским партиям | |
| Шпионаж | 16 076 |
| Экономический шпионаж | 4479 |
| Бандитизм и массовые беспорядки | 1789 |
| Незаконный переход границы | 8054 |
| Контрабанда | 5444 |
| Фальшивомонетчики | 9357 |
| Нарушение постановления о монополии | 1551 |
| Воинские преступления | 16 134 |
