| Должностные преступления | 2102 |
| Присвоение, растрата, подлог | 16 429 |
| Взяточничество | 3634 |
| Безхозяйственность | 4407 |
| Соц. опасные элементы | 1142 |
| Прочие преступления | 34515 |
| ИТОГО | 12 284 |
| 148 975 |
По возрастному составу и полу
| От 18 до 24 лет | 33 885 |
| От 25 до 30 лет | 32 768 |
| От 31 до 40 лет | 40 931 |
| От 41 года и старше | 41 391 |
| ИТОГО | 148 975 |
В числе обвиняемых - женщин – 42 332.
По образованию
| Неграмотных | 17 699 |
| Малограмотных | 32 075 |
| С низшим образованием | 79 770 |
| Со средним образованием | 15 976 |
| С высшим образованием | 34 55 |
| ИТОГО | 148 975 |
По национальному составу
| Русские – 83 493 |
| Украинцы – 20 560 |
