2822 | 2818 | 4 | 99,8 | «Автогон. Клуб» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инженер-атомщик | 1185 | 1167 | 18 | 98,3 | «Инст. ядерной ф.» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пилот | 2338 | 2329 | 9 | 99,6 | «Квантас» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
808 | 807 | 1 | 99,9 | «Ансетт» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3519 | 3452 | 67 | 98 | «Бритиш Эйрв.» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диспетчер | 1360 | 1274 | 86 | 94 | «Отдел воздушного движения гражданской авиации» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гонки за лидером | 250 | 234 | 16 | 93,6 | «Ассоциация гонщиков за лидером» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архитектор | 30529 | 27781 | 2748 | 91 | «Инст. архитектектуры» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Техник на борту самолета | 19244 | 17415 | 1829 | 90,5 | Правит. статистика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статистик | 5081 | 4578 | 503 | 90 | Инст. статистистики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бильярд | 750 | 655 | 95 | 87 | Ассоциация бил. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бухгалтер | 113221 | 93997 | 19224 | 83 | Инст. бух. дела. |
Процентное соотношение мужчин и женщин в профессиях, требующих способностей к пространственному мышлению. (Данные по Австрии, Новой Зеландии и Великобритании за 1998 год).
Вы читаете Язык взаимоотношений (Мужчина и женщина)