2,5 | 1,5 | 2,5 | |
Рыба | 0,3-1,20 | 0,8 | 0,6-2,2 |
Куриное мясо | 1,6-2,7 | — | — |
Сосиски | 4,18 | — | 1,7 |
Телятина | 1,35 | — | — |
Хлеб пшеничный | 1,07 | 0,9 | 2,2 |
Рис | 0,45 | 0,9 | 1,3 |
Какао | 14,20 | — | 10,0 |
Шоколад | 3,28 | 2,7 | 1,7 |
Мука сортового помола | 1,0 | — | 2,0 |
Хлеб из муки грубого помола | 3,43 | 1,6 | 2,5 |
Виноград | 0,27 | 0,7 | — |
Пищевые продукты | Содержание меди, в мг на 1 кг продукта | Пищевые продукты | Содержание меди, в мг на 1 кг продукта |
Пшеница | 0,2-25,0 | Редис | 0,2-1,0 |
Рожь | 3,9-12,2 | Редька | 0,1-1,3 |
Овес | 6,0-23,0 | Салат | 0,3-2,1 |
Вы читаете Болезни печени