| Помидоры | 0,37 | 0,4 | 1,4 |
| Абрикосы | 4,08 | 0,5 (свыше) | 2,1 |
| Миндаль | 4,54 | — | 4,2 |
| Бананы | 0,47 | — | — |
| Вишня | 0,48 | 0,3 (свежая) | 1,4 |
| Каштан | 0,87 | — | — |
| Лимон (сок) | 0,07 | 0,6 (плоды) | 0,6 |
| Винная ягода | 4,17 | — | — |
| Клубника | 0,71 | — | 0,7 |
| Орех | 1,83 | — | 2,3 |
| Персик | 0,39 | 0,5 | — |
| Яблоки | 0,23 | 0,4 | 3,5 |
| Слива | 0,35 | — | — |
| Говядина | 3,64 | 2,2 | 2,8 |
| Телячья печень | 13,3 | 28,01 | — |
| Баранина | 5,10 | — | 3,1 |
| Яйцо куриное |