0,02-0,5 |
Морковь | 1,0-20,0 | 0,9-31,0 |
Пастернак | 9,37 | — |
Петрушка | 58,0-290,0 | 1,3-10,0 |
Редис | 11,4-44,0 | — |
Редька | 8,3-29,0 | 0,3—0,4 |
Сельдерей | 18,0-104,0 | 1,3-10,0 |
Горох | 33,3-40,0 | 0,3-0,4 |
Кукуруза | 6,5 | 0,3-0,4 |
Фасоль | 23,0-27,0 | 0,35-0,45 |
Вишня | 15,0 | 0,3 |
Виноград | 3,0 | — |
Слива | 5.0 | 0,1 |
Земляника | 60,0 | — |
Смородина | 300,0 | 0,7 |
Водяной кресс | 46,8-81,8 | 2,0 |
Листовая горчица | 33,3-80,3 | 2,9-4,6 |
Ревень | 6,6-30,0 | 0,06-0,1 |
Дыня | 10,0-40,0 | 0,1-3,0 |
Кабачок | 12,0-25,0 | — |
Огурец |