| 17.03 | U-28 (Герм.) | 625 | Отк. | | – |
| 17.03 | U-1013 (Герм.) | 770 | Ст. | . * | 25 |
| 20.03 | Р-715 (Англ.) | 770 | ПМ | – | – |
| 26.03 | «Таллиби» (США) | 1850 | Взр. | | 85(1) |
| 04.04 | I-169 (Яп.) | 1785 | ПВ** | | |
| 08.04 | U-2 (Герм.) | 255 | Ст. | | 27(-) |
| 14.05 | U-1234 (Герм.) | 1120 | Ст. | . * | 13(-) |
| 19.05 | U-1015 (Герм.) | 770 | Ст. | | 36 |
| 14.06 | I-33 (Яп.) | 2585 | ПМ | | |
| 04.07 | S-28 (США) | 850 | Неизв. | 2600 | 50(-) |
| 22.07 | U-1166 (Герм.) | 770 | Взр. | . * | |
| 26.07 | «Робало» (США) | 1850 | Взр.** | | 60(4) |
| 20.08 | U-129 (Герм.) | 1120 | Ст.** | | |
| 10.10 | U-2331, (Герм.) | 235 | Неизв. | . * | |
| 19.10 |