| | | | |
12.01 | «Трукьюлент» (Англ.) | 1095 | Ст. | 18* | 61(15) |
1951 г. | | | | | |
17.04 | «Эфрей» (Англ.) | 1120 | Неизв. | 84 | 75(-) |
07.10 | Быв. U-2513 (США) | 1620 | Неизв. | | |
1952 г. | | | | | |
23.09 | «Сибиль» (Фр.) | 715 | Неизв. | 800 | 47(-) |
1953 г. | | | | | |
.02 | «Сирдар» (Англ.) | 715 | пР. | 10* | –-- |
04.04 | «Думлумпинар» (Тур.) | 1850 | Ст. | 84 | 81 (5) |
1954 г. | | | | | |
15.12 | «Тэлент» (Англ.) | 1095 | Пр. | 5* | 4 |
1955 г. | | | | | |
16.06 | «Сайдон» (Англ.) | 715 | Взр. | 10* | 13(43) |
| «Миль» (Фр.) |