'Полярис' | 1908―1910 | 120 | 25 | II — 5,7, II — 3,7 | II — 45-см |
'Регулус' | 1908―1910 | 120 | 25 | II — 5,7, II — 3,7 | II — 45-см |
'Ригель' | 1908―1910 | 120 | 25 | II — 5,7, II — 3,7 | II — 45-см |
'Спика' | 1908―1910 | 120 | 25 | II — 5,7, II — 3,7 | II — 45-см |
'Тетис' | 1908―1910 | 120 | 25 | II — 5,7, II — 3,7 | II — 45-см |
'Кастор' | 1908―1910 | 120 | 25 | II — 5,7, II — 3,7 | II — 45-см |
'Поллукс' | 1908―1910 | 120 | 25 | II — 5,7, II — 3,7 | II — 45-см |
Миноносцы II кл. | | | | | |
№ 5―9 и 14 | 1906―1908 | 60 | 21 | I — 3,7 | II — 45-см |
Торпедные катеры | | | | | |
№ 3―4 | 1925 | 12 | 36 | II пулемета | II — 45-см |
Подводные лодки | | | | | |
'Улвен' |