— | Legal Price | CPP Price | PiratePrice | Pirate CPP Price |
United States | $17 | — | — | — |
Russia | $11 | $55 | $5 | $25 |
Brazil | $14 | $80 | $2.5 | $14 |
South Africa | $20.5 | $164 | $2.7 | $22 |
India | $8.5 | $385 | $1.2 | $54 |
Mexico | $14 | $80.50 | $(.4) 1 | $5.75 |
— | Legal Price | CPP Price | PiratePrice | Pirate CPP Price |
United States | $24 | — | — | — |
Russia | $15 | $75 | $5 | $25 |
Brazil | $15 | $85.50 | $3.50 | $20 |
South Africa | $14 | $112 | $(.4) 2.8 | $22.40 |
India | $14.25 | $641 | $(.3) 1.2 | $54 |
Mexico | $27 | $154 |
Вы читаете Медиа-пиратство в развивающихся экономиках