Таблица 4.1б
| Разряд | Исходное состояние | Назначение |
|---|---|---|
| 6 | 0 | Разрешение режима GO |
| 5 | 0 | Разрешение работы таймера |
| 4 | 0 | Результаты умножителя: 0 — дробные, 1 — целые |
| 3 | 0 | Разрешение режима насыщения регистра AR АЛУ |
| 2 | 0 | Разрешение режима фиксации переполнения АЛУ |
| 1 | 0 | Разрешение бит-реверсивной адресации DAG1 |
| 0 | 0 | Выбор банка регистров данных: 0 — главный, 1 — теневой |
Таблица 4.1в
| Разряд | Исходное состояние | Назначение |
|---|---|---|
| 15…10 | 0 | Не используются |
| 9 | 0 | -IRQ2 |
| 8 | 0 | -IRQL1 |
| 7 | 0 | -IRQL0 |
| 6 | 0 | Передатчик SPORT0 |
| 5 | 0 | Приемник SPORT0 |
| 4 | 0 | -IRQE |
| 3 | 0 | BDMA |
| 2 | 0 |
