| Передатчик SPORT1 или -IRQ1 | ||
| 1 | 0 | Приемник SPORT0 или -IRQ0 |
| 0 | 0 | Таймер |
Таблица 4.1г
| Разряд | Исходное состояние | Назначение |
|---|---|---|
| 7 | 0 | Стек циклов переполнен |
| 6 | 1 | Стек циклов пуст |
| 5 | 0 | Стек состояний переполнен |
| 4 | 1 | Стек состояний пуст |
| 3 | 0 | Стек счетчика переполнен |
| 2 | 1 | Стек счетчика пуст |
| 1 | 0 | Стек счетчика команд переполнен |
| 0 | 1 | Стек счетчика команд пуст |
Таблица 4.1д
| Разряд | Исходное состояние | Назначение |
|---|---|---|
| 4 | X | Вложенность прерываний: 0 — запрещена, 1 — разрешена |
| 3 | 0 | Не используется |
| 2 | X | Чувствительность -IRQ2: 0 — уровень, 1 — фронт |
| 1 | X | Чувствительность -IRQ1: 0 — уровень, 1 — фронт |
| 0 | X | Чувствительность -IRQ0: 0 — уровень, 1 — фронт |
Таблица 4.1е
