53 | 56 | 58 | |||||||
15 » | 39 | 55 | 76< /td> | 152 | 167 | 182 | |||
16 » | 46 | 60 | 79< /td> | 158 | 172 | 185 | |||
17 » | 49 | 62 | 80< /td> | 162 | 174 | 187 | |||
18 » | 50 | 64 | 82< /td> | 162 | 175 | 187 |
Девочки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
При родах | < td> | ||||||||
в срок | 2,5 | 3,4 | 4,4 | — | 50 | — | 30 | 35 | 39 |
3 мес | 4,2 | 5,2 | 7,0 | 55 | 58 | 62 | 37 | 40 | 43 |
6 » | 5,9 | 7,3 | 9,4 | 61 | 65 | 69 | 43 | 45 | |
9 » | 7,0 | 8,7 | 10,9 | 65 | 70 | 74 | 42 | 44 | 47 |
12 » | 7,6 | 9,6 | 12,0 | 69 | 74 | 78 | 43 | 46 | 48 |
18 » | 8,8 | 10,9 | 13,6 | 75 | 80 | 85 | 45 | 47 | 50 |
2 года | 9,6 | 12,0 | 14,9 | 79 | 85 | 91 | 48 | 51 | |
3 » | 11,2 | 14,1 | 17,4 | 86 | 93 | 100 | 49 | 52 | |
4 » | 13 | 16 | 20< /td> | 92 | 100 | 109 | < /td> | ||
5 лет | 15 | 18 | 23 | 98 | 107 | 116 | 48 | 50 | 53 |
6 » | 16 | 20 | 27< /td> | 104 | 114 | 123 | |||
7 » | 18 | 23 | 30< /td> | 109 | 120 | 130 | |||
8 » | 19 | 25 | 35< /td> | 114 | 125 | 136 | 50 | 52 | 54 |
9 » | 21 | 28 | 40< /td> | 120 | 130 | 142 |
Рис. 14. Центильные графики роста ребенка (After J. Tanner., Arch. Dis. Childh., 41, 613— 635). |
Возраст | Масса тела, кг | Рост, см | Окружность черепа, см | ||||||
Центиль | 3 | 50 | 97 | 3 | 50 | 97< |
Вы читаете Оксфордский справочник клинициста