±8 | 34,9±2 | 0,9±0,8 | 6 —15 | (4) | (6) | ||||
6- 7 | 12,0±2 | 105±12 | 33,8±2 | < td>1,2±0,76—15 | (4) | (6) | |||
8- 9 | 10,7±1 | 93±12 | 34,1+ 2 | 1,8±1 | 6—15 | (4) | (6) | ||
Месяцы (дал | i ее представлены средние показатели уровня гемоглобина/нижняя граница нормы) | ||||||||
3 | 11,5±9 | 88/80 | 6—15 | (3) | (6) | ||||
6 | 11,5/9 | 77/70 | 6—15 | (3) | (6) | ||||
12 | 11,5/9 | 78/72 | < td>6—15 | (3) | (5) |
Годы | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11,5/9 | 78/74 | 6—15 | (3) | (5) | ||||
4 | 12,2/10 | 80/75 | < td>6—15 | (4) | (4) | ||||
6 | 13/10,4 | 82/75 | < td>5—15 | (4,2) | (3,8) | ||||
12 | 13,8/11 | 83/76 | 4—13 | (4,9) | (3,1) | ||||
14 (М) | 14,2/12 | 84/77 | 4—13 | (5) | (3) | ||||
14 (Д) | 14/11,5 | 1,3—3,5 | ОД— 0,8 | ||||||
16 (М) | 14,8/12 | 85/78 | 30— 36 | 0,8—2 | 4—13 | 2—7,5 (5) | 0,04-0,4 | ||
16 (Д) | 14/11,5 | ||||||||
18 (М) | 15/13 |
Примечание. Число б азофилов колеблется в пределах 0—0,1 • 109/л; витамина В]2С — > 150 нг/л; содержание в эритроцитах фолатаЭДТА составляет 100—640 иг/мл.
Гематологические показатели (средняя ±1 s.d.)
Нормальные показатели гематокрита для детей разного возраста: 1 день —0,55—0,65; 4 дня 0,5 0,58; 2 нед — 0,5—0,55, 6 мес — 0,33—0,38; 1 год —5 лег —0,36—0,4; 5—10 лет — 0,37—0,42; 10—15 лет — 0,38—0,42.
Число тромбоцитов в периферической крови колеблется в пределах 150—400 • 109/л и не зависит от возраста.
С — сыворотка крови; ЭДТА — этилендиаминтетрауксусная кислота; Д — девочки; М — мальчики.
Молочные | Молочные | ||
(непостоянные) | (непостоянные) | ||
зубы | зубы | ||
Нижние центральные | 5—9 | Нижние латеральные | 12—15 |
резцы | резцы | ||
Верхние центральные | 8—12 | 1-е моляры | 10—16 |
резцы | Клыки | 16—20 | |
Верхние латеральные | 10—12 | 2-е моляры | 20—30 |
резцы |
К возрасту I года у ребенка должно прорезаться 6 зубов; к I
Девочки |
Вы читаете Оксфордский справочник клинициста