| Максимальная скорость, км/ч | 254 | 246 | 229 | |
| - на высоте, м | 300 | 2000 | 4000 | |
| По данным фирмы | 254 | 247 | 222 | |
| Скороподъемность., мин. | 3,5 | 8,2 | 14,6 | 25,4 |
| - на высоте, м | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 |
| По данным фирмы | 3,8 | 8,5 | 14,5 | 22,9 |
| Вертикальная скорость, м/сек - у земли | 5,2 | |||
| Потолок практический, м | 4500 | |||
| Время виража (крен 40 градусов). | сек. 35 | |||
| Разбег: | ||||
| - длина, м | 220 | |||
| - время, сек. | 12 | |||
Вы читаете Самолеты мира 2000 02
