Взлетный вес, кг | 8700 | 7100 |
Максимальный взлетный вес, кг | 9750 | 11200 |
Вес топлива, кг | 2400 | 2000 |
Длина самолета, м, | 14,7 | 14,7 |
Высота самолета м, | 4,71 | 4,06 |
Размах крыла м, | 7,15 | 8,13 |
Площадь крыла м² | 23 | 117,3 |
Угол стреловидности крыла по передней кромке, град. | 57 | 25 I |
Силовая установка | Р-25-300 | 2 х J85-GE-21 |
Максимальная тяга, кг | 9900 | 2 х 2270 |
Максимальное число М | 2,05 | 1,64 |
Максимальная скорость, км/ч — у земли/на высоте | 1300/2150 | 1270/1740 |
Эволютивная скорость, км/ч | 400 | 350 |
Практический потолок, м | 17600 | 16460 |
Максимальная нормальная эксплуатационная перегрузка, ед | 8,5 | 7,33 |
Максимальная дальность полета без подвесных баков, км | 1 | 1550 |
| 990 | |
Максимальная | 0.81 | 0.65 |
тяговооруженность | | |
с 50% остатком топлива, ед. | | |