| 47 251 | |
| ИТОГО | 936 750 |
| Бывшие кулаки | 370 422 |
| «Бывшие» люди (помещики, дворяне, торговцы, жандармы и т. п.) | 114 674 |
| Без определенных занятий и деклассированный элемент | 129 957 |
| Служители религиозного культа | 33 382 |
| Кустари | 7337 |
| Домохозяйки, иждивенцы и пенсионеры | 13 281 |
| Служащие | 134 989 |
| Единоличники | 27 209 |
| Колхозники | 41 617 |
| Рабочие | 45 706 |
| Красноармейцы и мл. начсостав | 6 689 |
| Комсостав | 7650 |
| Сотрудники НКВД | 3837 |
| ИТОГО | 936 750 |
| ОСУЖДЕНЫ | |
| ВМН | 328 618 |
| ВМН с заменой ИТЛ | 545 |
| ИТЛ до 25 лет | 797 |
| ИТЛ до 20 лет | 1178 |
| ИТЛ до 15 лет | 3218 |
| ИТЛ до 10 лет | 155 683 |
Вы читаете Хрущев. Творцы террора.
