| ИТЛ до 5 лет | 36 135 |
| ИТЛ до 3 лет | 7953 |
| Ссылка и высылка: | 16 842 |
| Прочие меры | 3289 |
| ОСВОБОЖДЕНЫ (прокуратурой и судами) | 4325 |
| ИТОГО | 558 583 |
| Измена Родине | 15 758 |
| Шпионаж ст. 58 п. 1 «6» 2, 3, 5, 6, 193 п. 4 УК | 171 149 |
| в пользу: | |
| Польши | 56 663 |
| Японии | 34 565 |
| Германии | 27 432 |
| Латвии | 11 490 |
| Финляндии | 5804 |
| Ирана | 5859 |
| Англии | 5459 |
| Эстонии | 5401 |
| Румынии | 3789 |
| Китая | 2178 |
| Греции | 2171 |
| Болгарии | 1065 |
| других стран | 9273 |
| Террор ст. 58 п. 8 УК | 15 585 |
| Диверсии ст. 58 п. 9 УК | 47 185 |
Вы читаете Хрущев. Творцы террора.
