Мк. 14,61 52
Мк. 15, 26 32
Мк. 15, 29-30 38
Мк. 15, 34 44
Мк. 16, 11 60
Мк. 16, 1-8 41
Мк. 16, 19 60
Мк. 16, 2 4
Мк. 16, 6. 10. 13 57
Мк. 16, 8. 11. 13 58
Мк. 19, 15 22
Мк. 2, 11 59
Мк. 2, 18-20 25
Мк. 2, 19 34
Мк. 2, 19-20 46
Мк. 2, 3-12 29
Мк. 2, 5 45
Мк. 23, 27 21
Мк. 3, 14 33, 38
Мк. 3, 18 14
Мк. 3, 20 21
Мк. 3, 21 21, 22
Мк. 3, 22 33
Мк. 3, 28 52
Мк. 3, 5, 34 21
Мк. 3, 8 21
Мк. 33, 42 22
Мк. 4, 10 38
Мк. 4, 11 26
Мк. 4, 11-12 27
Мк. 4, 21 34
Мк. 4, 23 26
Мк. 4, 25 45
Мк. 4, 37-41 29
Мк. 4, 38 63
Мк. 4, 41 22
Мк. 4,41 47
Мк. 5, 15 22
Мк. 5, 32 21
Мк. 5, 41 44
Мк. 6, 13 33
Мк. 6, 1-6а 19
Мк. 6, 2 28
Мк. 6, 51 22
Мк. 6, 6 27
Мк. 6, 7 33, 38
Мк. 7, 1-5 10
Мк. 7, 18 23
Мк. 7, 24-30 37
Мк. 7, 34 44
Мк. 7, 9. 13 10
Мк. 8, 13 и 18 23
Мк. 8, 32 40
Мк. 8, 33 21
Мк. 8,36 47
Мк. 9, 17-27 29
Мк. 9, 18 23
Мк. 9, 3 23
Мк. 9, 32 22
Мк. 9, 35 38
Мк. 9, 5 23, 48
Мк. 9, 6 22, 23
Мф. 1, 1-17 123
Мф. 1, 21 19
Мф. 10, 23 33
Мф. 10, 25 33
Мф. 10, 28 44
Мф. 10, 30 45
Мф. 10, 34 21
Мф. 10, 39 46
Мф. 10, 4 14
Мф. 10, 42 25
Мф. 10, 5-6 35
Мф. 10, 7-8 35
Мф. 10, 8 33, 46
Мф. 10, 9 20
Мф. 11, 12 31, 35
Мф. 11, 16 23
Мф. 11, 19 25
Мф. 11, 23 28
Мф. 11, 25 25
Мф. 11, 27 29
Мф. 11, 5 35
Мф. 1–2 19
Мф. 12, 16-21 51
Мф. 12, 23 50
Мф. 12, 24 21, 28
Мф. 12, 26 33
Мф. 12, 28 34, 49
Мф. 13, 10 26
Мф. 13, 16-17 34
Мф. 13, 29 24
Мф. 13, 33 44
Мф. 13, 38 52
Мф. 13, 44-46 34
Мф. 13, 9. 43 26
Мф. 13,57 49
Мф. 13; 58 28
Мф. 14, 2 59