Мф. 14, 20 25
Мф. 15, 2 8
Мф. 15, 2. 6 10
Мф. 15, 21 21
Мф. 15, 21-28 37
Мф. 15, 24 35, 37
Мф. 15, 26 14, 142
Мф. 15, 32 50
Мф. 15, 37 25
Мф. 16, 14 23, 48, 49
Мф. 16, 16 52
Мф. 16, 17 44
Мф. 16, 18 166
Мф. 16, 20 50
Мф. 16, 22 22
Мф. 16, 23 23
Мф. 16, 4 23
Мф. 17, 14-18 29
Мф. 17, 24 48
Мф. 18, 13 36
Мф. 19, 12 31
Мф. 19, 28 38, 39
Мф. 19,24 47
Мф. 2, 1-18 7
Мф. 2, 22 7
Мф. 20, 12 116
Мф. 20, 21-22 38
Мф. 20, 22-23 61
Мф. 20, 25-26 4
Мф. 20, 25-28 38
Мф. 20, 28 21, 58
Мф. 21, 12-17 49
Мф. 21, 13 49
Мф. 21, 19 38
Мф. 21, 33-39 52
Мф. 21, 9 16
Мф. 22, 14-45 9
Мф. 22, 21 136
Мф. 22, 23 12
Мф. 22, 23-28 12
Мф. 22, 24 59
Мф. 22, 29 28
Мф. 22, 39 125
Мф. 23 4, 17
Мф. 23, 15 52
Мф. 23, 25 20
Мф. 23, 7 44
Мф. 23,24 47
Мф. 24 98
Мф. 24, 14 98
Мф. 24, 29 28
Мф. 24, 42. 45-51 34
Мф. 24, 43-44 34
Мф. 25, 1-12 34
Мф. 25, 30 26
Мф. 26, 17 39
Мф. 26, 18 48
Мф. 26, 25 44
Мф. 26, 26-28 40, 109
Мф. 26, 29 40
Мф. 26, 38 49
Мф. 26, 48 28
Мф. 26, 59 12
Мф. 26, 62 59
Мф. 26, 63 52
Мф. 26, 64 53
Мф. 26, 68 48
Мф. 27, 39-40 38
Мф. 27, 46 44
Мф. 27, 63 53
Мф. 27, 64 59
Мф. 28 63
Мф. 28, 1 4
Мф. 28, 19-20 61
Мф. 28, 3 63
Мф. 28, 6. 10 57
Мф. 28, 7 59
Мф. 28, 8. 17 58
Мф. 3, 14-15 24
Мф. 3, 9 37, 120
Мф. 4, 17 23
Мф. 41, 2 28
Мф. 5, 15 34
Мф. 5, 17 9, 22
Мф. 5, 17-19 30
Мф. 5, 21-22 30
Мф. 5, 21-48 10
Мф. 5, 22 44
Мф. 5, 22. 29 44
Мф. 5, 3 25, 34
Мф. 5, 3 и 10 75
Мф. 5, 32 30
Мф. 5, 35 45
Мф. 5, 37 22
Мф. 5, 4 45
Мф. 5, 44 23
Мф. 5, 7 75
Мф. 5,39 47
Мф. 5,40 47