4,2
Грузины 1,9 2,0 2,2 2.6 3,2 3,6 3,9
Молдаване 0.3 2,2 2,2 2,2 2,6 2,9 3,3
Литовцы 0,4 1.0 2,1 2,3 2,6 2,8 3,0
Туркмены 0,7 0,7 0,8 1,0 1,5 2,0 2,8
Киргизы 0,8 0,8 0,9 1,5 1,9 1.9 2.0
Немцы 1,2 1,2 1,6 1,6 1,8 1,9 2,0

В таблице 7.5.4. показаны темпы роста численность населения СССР и союзных республик.

Динамика численности населения СССР и союзных республик.

(1939 г. принят за 1,00)

Таблица 7.5.4.

1939 1959 1970 1979 1989
СССР 1,0 1,095 1,267 1,376 1,505
РСФСР 1,0 1,084 1,200 1,269 1,360
Украина 1,0 1,034 1,164 1,229 1,229
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату