1,0 1,136 1,288 1.392 1,495

В таблице 7.5.5. показаны темпы роста численности основных национальностей СССР за последние 50 лет. (1939 г. принят за 1,0)

Динамика численности населения СССР и основных национальностей

(1939 г. принят за 1,00)

Таблица 7.5.5.

1939 1959 1970 1979 1989
СССР 1,0 1,095 1,267 1,376 1,505
Русские 1,0 1,134 1,282 1,365 1,442
Украинцы 1,0 1,086 1,189 1.235 1.289
Белоруссы 1,0 1.040 1.150 1,244 1.319
Узбеки 1,0 1,241 1,897 2,570 3,446
Казахи 1,0 1,166 1,706 2,111 2,619
Грузины 1,0 1,196 1,442 1,586 1,769
Азербайдж 1,0 1.291 1,923 2,406 2,074
Литовцы 1,0 1,065 1,220 1,305 1,404
Молдаване 1,0 0,926 1,189 1,309
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату