16464 | 8136 | 6535 | 39,5 | 80,3 | |
Грузия | 5401 | 3981 | 3787 | 69,5 | 95,1 |
Азербайджан | 7021 | 6770 | 5805 | 82,4 | 85,7 |
Литва | 3675 | 3067 | 2924 | 79,2 | 95,3 |
Молдавия | 4335 | 3352 | 2795 | 64,4 | 83,3 |
Латвия | 2667 | 1459 | 1388 | 51,8 | 95,1 |
Киргизия | 4258 | 2529 | 2230 | 51,9 | 88,1 |
Таджикистан | 5093 | 4215 | 3172 | 62,0 | 75,2 |
Армения | 3305 | 4623 | 3084 | 93,7 | 66,7 |
Туркмения | 3523 | 2729 | 2537 | 71,7 | 92,9 |
Эстония | 1565 | 1027 | 963 | 61,2 | 93,7 |
Численность населения автономных республик РСФСР, русских
и их доля по переписи 1989 г.
(тыс. человек)
Таблица 7.5.9.
Всего | Русские | Доля русских | Место |