| Чечня | 700 | 146 | 20,3 | 2 |
| Ингушетия | 570 | 146 | 25,6 | 2 |
| Чувашия | 1338 | 357 | 26,7 | 2 |
| Якутия | 1094 | 550 | 50,2 | 1 |
| Адыгея | 432 | 293 | 67,8 | 1 |
| Алтай | 190 | 115 | 60,5 | 1 |
| Карач-Черкес | 414 | 175 | 42,2 | 1 |
| Хакасия | 566 | 450 | 79,5 | 1 |
| ВСЕГО | 23121 | 10081 | 43,6 |
Численность населения автономных республик, численность населения коренных жителей, их доля в населении «своей» республики
и их компактность проживания.
(тыс. человек)
Таблица 7.5.10.
| Республики | Всего | Коренные | Коренные | Доля | Компактность |
| всего | В республике | Коренных. | проживания в республике | ||
| Процент | Процент | ||||
| 1 | 2 | 3 |
