3 | 1/ бк | первая победа | ||||
19 | Италия | Монца | Benetton В192/Ford | 6 | 3 | |
20 | Португалия | Эшторил | Benetton В192/Ford | 5 | 7 | |
21 | Япония | Судзука | Benetton B192/Ford | 5 | выбыл | коробка передач |
22 | Австралия | Аделаида | Benetton B192/Ford | 5 | 2/ бк |
1993
№ | Гран-при | Автодром | Машина/ Двига-тель | Старт.поз. | Рез-т | Комм. |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | Южная Африка | Кьялами | Benetton В193А/Ford | 3 | выбыл | разворот |
24 | Бразилия | Интерлагос | Benetton B193A/Ford | 4 | 3/ бк | |
25 | Европа | Доннингтон-Парк(Великобритания) | Benetton B193B/Ford | 3 | Выбыл | Разворот |
26 | Сан-Марино | Имола | Benetton B193B/Ford | 3 | 2 | |
27 | Испания | Барселона | Benetton В193В/Ford |
Вы читаете Михаэль Шумахер – номер один