4 | выбыл | двигатель | ||||
48 | Венгрия | Хунгароринг | Benetton B194/Ford | 1 | 1/ бк | |
49 | Бельгия | Спа-Франкоршам | Benetton В194/Ford | 2 | дисквалификация | |
50 | Европа | Херес(Испания) | Benetton В194/Ford | 1 | 1/ бк | |
51 | Япония | Судзука | Benetton Bl94/Ford | 1 | 2 | |
52 | Австралия | Аделаида | Benetton В194/Ford | 2 | выбыл | авария |
Результат по итогам сезона — 1-е место (92 очка)
1995
№ | Гран-при | Автодром | Машина/ Двига-тель | Старт.поз. | Рез-т | Комм. |
---|---|---|---|---|---|---|
53 | Бразилия | Интерлагос | Benetton В195/Renault | 2 | 1/ бк | |
54 | Аргентина | Буэнос-Айрес | Benetton Bl 95/Renault | 3 | 3/ бк | |
55 | Сан-Марино | Имола | Benetton Bl95/Renault | 1 | выбыл | разворот |
56 | Испания | Барселона | Benetton В195/Renault |
Вы читаете Михаэль Шумахер – номер один