4 | выбыл | двигатель |
Результат по итогам сезона — 4-е место (52 очка)
1994
№ | Гран-при | Автодром | Машина/ Двига-тель | Старт.поз. | Рез-т | Комм. |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | Бразилия | Интерлагос | Benetton B194/Ford | 2 | 1/ бк | |
40 | Тихий океан | Аида (Япония) | Benetton Bl94/Ford | 2 | 1/ бк | |
41 | Сан-Марино | Имола | Benetton В194/Ford | 2 | 1 | смерть Сенны |
42 | Монако | Монте-Карло | Benetton Bl94/Ford | 1 | 1/ бк | первый поул |
43 | Испания | Барселона | Benetton Bl94/Ford | 1 | 2/ бк | |
44 | Канада | Монреаль | Benetton В194/Ford | 1 | 1/ бк | |
45 | Франция | Маньи-Кур | Benetton B194/Ford | 3 | 1 | |
46 | Великобритания | Сильверстоун | Benetton B194/Ford | 2 | дисквалификация | |
47 | Германия | Хоккенхайм | Benetton В194/Ford |
Вы читаете Михаэль Шумахер – номер один