174 | Бельгия | Спа-Франкоршам | Ferrari F2002 | 1 | 1/ бк | |
175 | Италия | Монца | Ferrari F2002 | 2 | 2 | |
176 | США | Индианаполис | Ferrari F2002 | 1 | 2 | |
177 | Япония | Судзука | Ferrari F2002 | 1 | 1/ бк |
Результат по итогам сезона: 1-е место (144 очка)
2003
№ | Гран-при | Автодром | Машина/ Двига-тель | Старт.поз. | Рез-т | Комм. |
---|---|---|---|---|---|---|
178 | Австралия | Мельбурн | Ferrari F2002 | 1 | 4 | |
179 | Малайзия | Сепанг | Ferrari F2002 | 3 | 6/ бк | |
180 | Бразилия | Интерлагос | Ferrari F2002 | 7 | выбыл | разворот |
181 | Сан-Марино | Имола | Ferrari F2002 | 1 | 1/ бк | |
182 | Испания | Барселона | Ferrari F2003-GA | 1 | 1 |
Вы читаете Михаэль Шумахер – номер один