Результат по итогам сезона: 1-е место (93 очка)
2004
№ | Гран-при | Автодром | Машина/ Двига-тель | Старт.поз. | Рез-т | Комм. |
---|---|---|---|---|---|---|
194 | Австралия | Мельбурн | Ferrari F2004 | 1 | 1/ бк | |
195 | Малайзия | Сепанг | Ferrari F2004 | 1 | 1 | |
196 | Бахрейн | Сахир | Ferrari F2004 | 1 | 1/ бк | |
197 | Сан-Марино | Имола | Ferrari F2004 | 2 | 1/ бк | |
198 | Испания | Барселона | Ferrari F2004 | 1 | 1/ бк | |
199 | Монако | Монте-Карло | Ferrari F2004 | 4 | Выбыл/ бк | Авария |
200 | Европа | Нюрбургринг | Ferrari F2004 | 1 | 1/ бк | |
201 | Канада | Монреаль | Ferrari F2004 | 6 | 1 | |
202 | США | Индианаполис | Ferrari F2004 | 2 | 1 |
Вы читаете Михаэль Шумахер – номер один