| 203 | Франция | Маньи-Кур | Ferrari F2004 | 2 | 1/ бк | |
| 204 | Великобритания | Сильверстоун | Ferrari F2004 | 4 | 1/ бк | |
| 205 | Германия | Хоккенхайм | Ferrari F2004 | 1 | 1 | |
| 206 | Венгрия | Хунгароринг | Ferrari F2004 | 1 | 1/ бк | |
| 207 | Бельгия | Спа-Франкоршам | Ferrari F2004 | 2 | 2 | |
| 208 | Италия | Монца | Ferrari F2004 | 3 | 2 | |
| 209 | Китай | Шанхай | Ferrari F2004 | 20 | 12/ бк | |
| 210 | Япония | Судзука | Ferrari F2004 | 1 | 1 | |
| 211 | Бразилия | Интерлагос | Ferrari F2004 | 18 | 7 |
Результат по итогам сезона: 1-е место (148 очков)
2005
| № | Гран-при | Автодром | Машина/ Двига-тель | Старт.поз. | Рез-т |
|---|
Вы читаете Михаэль Шумахер – номер один
