| CRJ-700/900/1000 | 41 | 10 | 108 | 77 |
| Q400 | 56 | 43 | 75 | 62 |
| CS100/300 | - | 40 | 50 | 90 |
| ВСЕГО | 97 | 93 | 233 | 229 |
| ATR | ||||
| ATR-42-500 | 3 | 5 | 77 | 4 |
| ATR-72-500 | 48 | 36 | 43 | |
| ATR-42-600 | - | - | 5 | 5 |
| ATR-72-600 | - | 39 | 54 | 107 |
| ВСЕГО | 51 | 80 | 136 | 159 |
| ИТОГО | 248 | 258 | 634 | 638 |
| в т. ч.: | ||||
| — реактивные | 141 | 135 | 423 | 417 |
| — турбовинтовые | 107 | 123 | 211 | 221 |
Вы читаете ВЗЛЁТ 2011 06
