21. 0,42 45. 0,17 69. 0,92 93. 1,02
22. 0,57 46. -0,65 70. 0,17 94. 0,67
23. 4,72 47. 0,96 71. 1,52 95. 0,67
24. 12,42 48. -0,88 72. -1,78 96. -1,18
Продолжение
№ сделки P&L № сделки P&L № сделки P&L № сделки P&L
97. 3,22 126. -1,83 155. 0,37 184. 0,57
98. -4,83 127. 0,32 156. 0,87 185. 0,35
99. 8,42 128. 1,62 157. 1,32 186. 1,57
100. -1,58 158. 0,16 187. -1,73
101.
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату