| Парковое депо | ― | ― | ― | ― | 5 | 9 | 5 | ― |
| Рота технической артиллерии | ― | ― | ― | ― | 2 | 124 | ― | ― |
| Крепостное воздухоплавательное отделение | ― | ― | ― | ― | 5 | 68 | ― | ― |
| Осадная 12-см и 15-см батарея | ― | ― | ― | ― | 7 | 204 | 105 | 21 |
| Осадная 24-см батарея (с автомобильной тягой) | ― | ― | ― | ― | 7 | 207 | 1 | ― |
Штаты пионерных войск в мирное время
| Наименование частей | Офицеров | Нижних чинов | Всего | Лошадей | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| строевых | нестроевых | строевых | нестроевых | офицеров | нижних чинов | верховых | всего | |
| Штаб пионерного батальона | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | 12 | 4 | 4 |
| Рота №№ 1 — 4 | 6 | ― | 101 | 6 | 6 | 107 |
Вы читаете Вооруженные силы Австро-Венгрии
