| 1 | 1 | |||||||
| Рота № 5 | 6 | ― | 98 | 6 | 6 | 104 | 1 | 1 |
| Подвижный парк | 1 | ― | 7 | 2 | 1 | 9 | ― | ― |
| Кадр запасной роты | 2 | ― | 4 | 3 | 2 | 7 | ― | ― |
| Кадр речного минного отделения | 12 | ― | 27 | 1 | 12 | 28 | ― | ― |
| Кадр мостового отделения | 5 | ― | 99 | 6 | 5 | 105 | ― | ― |
Штаты пионерных войск в военное время
| Наименование частей | Офицеров | Нижних чинов | Всего | Лошадей | Повозок | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| строевых | нестроевых | строевых | нестроевых | офицеров | нижних чинов | |||
| Пионерная рота №№ 1 — 4 | 5 | ― | 228 | 28 | 5 | 256 | 35 | 8 |
| Пионерная рота №№ 5 — 7 | 5 | ― |
Вы читаете Вооруженные силы Австро-Венгрии
