2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Боевая масса,т | | 4.3 | 4,95 | 6,7 | 7,62 | 11,34 | 9,44 |
Длина танка, мм | 1830 | | | | 3505 | 4203 | |
Ширина, мм | 1921 | | | | 2083 | 2337 | |
Высота, мм | 1616 | | | | 2108 | 2451 | |
Толщина брони, мм | 12,7 | 6,35 | 6,35 | 11 | 12,7-25,4 | 12,7-25,4 | 11 |
Вооружение: |
— пушка | - | - | | - | - | 1х37-мм | |
— пулеметы | 2x7,62 | 1x12,7:2x7,62 | 3x7,62 | 3x7,62 | 3x7,62 | 3x7,62 | 2x12,7:3x7,62 |
Мощность двигателя, л.с. | | 110 | 124 | 124 | 124 | 174 | 123 |
Максимальная скорость, км/ч | 48 | 53 | | 53 | 48 | | 48 |