Длина, м: |
— с пушкой вперед | 8,63 | 9,04 | - |
— по корпусу | 7,45 | 7,97 | 7,97 |
Ширина, м | 3,7 | 3,72 | 3,72 |
Высота, м: |
— по командирской башенке | 2,75 | 2,80 | 2,80 |
— по крыше башни | 2,64 | 2,66 | 2,66 |
Высота линии огня, м | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
Клиренс, м | 0,47 | 0,49 | 0,49 |
Ширина трака, мм | 640 | 660 | 660 |
Длина опорной поверхности гусениц, м | 4,78 | 4,78 | 4,78 |
Максимальная скорость по шоссе, км/ч | 46 | 60 | 65 |
Время разгона от 0 до 32 км/ч, с | 13 | 13 | - |
Запас хода, км | 400 | 500 | 500 |
Глубина преодолеваемого брода, м: | | | |
— без подготовки | 1,38 | 1,40 | 1,40 |
— с подготовкой | 2 | 2,4 | 2,4 |
Емкость топливных баков, л |